Куртки и термобельё
| Размер | Обхват груди | Обхват талии |
|---|---|---|
| XS (44) | 84–89 см | 69–74 см |
| S (46) | 89–94 см | 74–79 см |
| M (48–50) | 97–102 см | 81–86 см |
| L (52) | 104–109 см | 89–94 см |
| XL (54) | 112–117 см | 97–102 см |
| XXL (56) | 119–124 см | 104–109 см |
Брюки
Размеры 46–56 соответствуют российской размерной сетке по обхвату талии и бёдер.
Ботинки
| 40 | длина стопы 25,5 см |
|---|---|
| 42 | 27 см |
| 44 | 28,5 см |
| 46 | 30 см |
Сомневаетесь между двумя размерами? Ботинки берите на размер больше — в горах вы будете в толстых носках.